12 Promis traten an, um den Titel des Dancingstar 2012 zu erringen. Einen hat es gleich in der 1. Show erwischt: Uwe Fahrenkrog-Petersen wird nächsten Mittwoch nicht mehr mit dabei sein, wenn es in die 2. Show von Let´s Dance 2012 geht. Laut Jurymitglied Joachim Llambi war sein Auftritt “wie John Travolta für Arme”.
Let´s Dance 2012 Die Jurywertungen der 1. Show
Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Insges. | |
Rebecca Mir | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
Stefanie Hertel | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 |
Marc Terenzi | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
Joana Zimmer | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 |
Mandy Capristo | 5 | 7 | 5 | 4 | 21 |
Magdalena Brzeska | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
Patrick Lindner | 6 | 5 | 7 | 3 | 21 |
Patrick Bach | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 |
Ardian Bujupi | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 |
Lars Riedel | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 |
Gitte Haenning | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Uwe Fahrenkrog-Petersen | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Alle Infos zu “Let´s Dance” im Special bei RTL.de:www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html